Bu yazımızın amacı sizlere kariyer modunda FIFA 20 Genç kalecileri bulmanızda yardımcı olmaktır.Oyuncular artık futbolda daha iyi takımdan önce daha iyi kalecilerin kupayı getirdiğini biliyorlar.Sizlere Fifa 20 genç kalecileri hangileri sorusunu cevaplıyoruz.
Ayrıca Bakınız : Fifa 20 Sistem Gereksinimleri 2020
Genç oyuncular için oyun zamanı ve doğru gelişim, tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.Örnek olarak Manchester City’den Gavin Bazunu genel olarak 59’dan (birçok alt yapı takımı için yeterli değil) 82’ye (Şampiyonlar Ligi için oynayacak kadar iyi) gösterilebilir.
İşte FIFA 20 Kariyer Modunda, oyundaki potansiyel puanlarına göre sıralanan en iyi genç kaleciler.
FIFA 20 Genç Kaleciler Hangileri

1 | G Donnarumma | 20 | AC Milan | GK | 85 | 92 | £ 35.6m |
2 | Bir Lunin | 20 | Real Madrid | GK | 76 | 88 | £ 9.7M |
3 | Bir Lafont | 20 | Fiorentina | GK | 79 | 87 | £ 13.1M |
4 | Luis Maximiano | 20 | Sporting CP | GK | 76 | 86 | £ 9m |
5 | M Vandevoort | 17 | Genk | GK | 65 | 85 | £ 875K |
6 | L Chevalier | 17 | Lille | GK | 61 | 84 | £ 428K |
7 | C Meyveli | 19 | Bayern Münih II | GK | 66 | 83 | £ 1,1 m |
8 | S Ngapandouetnbu | 16 | Marsilya | GK | 58 | 82 | £ 200k |
9 | J Markovic | 17 | Slavia Praha | GK | 67 | 82 | £ 1.2m |
10 | M Carnesecchi | 19 | Atalanta | GK | 66 | 82 | £ 1,1 m |
11 | G Bazunu | 17 | Man City | GK | 59 | 82 | £ 250k |
12 | Diogo Costa | 19 | Porto | GK | 70 | 82 | £ 2.3m |
13 | Ben meslier | 19 | Lorient | GK | 68 | 82 | £ 1.4m |
14 | Bir Plizzari | 19 | AC Milan | GK | 66 | 82 | £ 1,1 m |
15 | S Bajic | 17 | Saint-Etienne | GK | 62 | 81 | £ 450k |
16 | Ben Martinez | 17 | Osasuna | GK | 60 | 81 | £ 350k |
17 | K Grabara | 20 | Liverpool | GK | 67 | 81 | £ 1.3m |
18 | Gabriel Brazao | 18 | İnter | GK | 65 | 81 | £ 800k |
19 | K Scherpen | 19 | ajax | GK | 67 | 81 | £ 1.3m |
20 | L Plogmann | 19 | Werder Bremen | GK | 64 | 81 | £ 750k |
21 | N Shinton | 18 | Club Brugge | GK | 62 | 80 | £ 450k |
22 | L Unbehaun | 18 | Borussia Dortmund | GK | 60 | 80 | £ 300k |
23 | Altube | 19 | Real Madrid | GK | 63 | 80 | £ 600k |
24 | D Kotarski | 19 | ajax | GK | 65 | 80 | £ 900k |
25 | J Schendelaar | 18 | AZ Alkmaar | GK | 65 | 80 | £ 800k |
26 | Bir Muric | 20 | Man City | GK | 68 | 79 | £ 1,1 m |
27 | Dani Martin | 20 | Gerçek Betis | GK | 69 | 79 | £ 1.2m |
28 | G Poussin | 20 | bordo şarabı | GK | 66 | 79 | £ 925K |
29 | R Vodisek | 20 | Cenova | GK | 66 | 79 | £ 925K |
30 | R Majecki | 19 | Legia Varşova | GK | 66 | 79 | £ 900k |
31 | Inaki Pena | 20 | Barselona | GK | 65 | 79 | £ 900k |
32 | Moha Ramos | 19 | Birmingham | GK | 64 | 79 | £ 750k |
33 | Joao Virginia | 19 | Everton | GK | 63 | 79 | £ 600k |
34 | Akbulut | 18 | Trabzonspor | GK | 63 | 79 | £ 575k |
35 | Bir Trubin | 17 | Shakhtar Donetsk | GK | 59 | 79 | £ 250k |
36 | M Roffo | 19 | Boca Juniors | GK | 64 | 79 | £ 750k |
37 | P Dahlberg | 20 | Watford | GK | 68 | 78 | £ 1m |
38 | G Couke | 20 | Genk | GK | 67 | 78 | £ 950K |
39 | M Svilar | 19 | Benfica | GK | 67 | 78 | £ 900k |
40 | M Travers | 20 | Bournemouth | GK | 64 | 78 | £ 775k |
41 | C Sanchez | 19 | Sporting Gijon | GK | 63 | 78 | £ 600k |
42 | R Hoffmann | 20 | Bayern Münih | GK | 63 | 78 | £ 600k |
43 | D Horkas | 20 | Dinamo Zagreb | GK | 62 | 78 | £ 525K |
44 | M Bulka | 19 | PSG | GK | 60 | 78 | £ 350k |
45 | K Klaesson | 18 | Valerenga | GK | 60 | 78 | £ 325k |
46 | E Balcombe | 19 | Brentford | GK | 60 | 78 | £ 350k |
47 | S Laiton | 19 | Auxerre | GK | 60 | 78 | £ 350k |
48 | L Ntumba | 18 | Dijon | GK | 58 | 78 | £ 200k |
49 | L Ingolotti | 19 | Aldosivi | GK | 58 | 78 | £ 200k |
50 | T Vettorel | 18 | Cittadella | GK | 58 | 78 | £ 200k |
51 | J Blazquez | 19 | Talleres | GK | 58 | 78 | £ 200k |
52 | L Kasten | 19 | Wolfsburg | GK | 58 | 78 | £ 200k |
FIFA 20, 2019’da en çok satan oyunlar listesinde yerini almıştı.Diğer en çok kazanan oyunlara bu bağlantıdan bakabilirsiniz.